TABELA PIS PASEP 2012
Para aqueles que se interessam em consultar a data de pagamento da Tabela Pis Pasep 2012 ja está disponível o dia para recebimento do beneficio aos trabalhadores que possuem o direito de receber. Para saber se você têm o direito de receber este benefício correspondente a um salário minimo é necessário consultar seu PIS 2012 através de uma agência da caixa, ou então tentar pelo próprio site da Caixa.
Abaixo a Tabela Pis Pasep 2011-2012:
Calendário para pagamentos do Abono Salarial e dos Rendimentos do PIS - Exercício 2011 / 2012 | ||
---|---|---|
Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
Julho | 11 / 08 / 2011 | 29/06/2012 |
Agosto | 17 / 08 / 2011 | |
Setembro | 24 / 08 / 2011 | |
Outubro | 14 / 09 / 2011 | |
Novembro | 21 / 09 / 2011 | |
Dezembro | 28 / 09 / 2011 | |
Janeiro | 18 / 10 / 2011 | |
Fevereiro | 20 / 10 / 2011 | |
Março | 27 / 10 / 2011 | |
Abril | 10 / 11 / 2011 | |
Maio | 17 / 11 / 2011 | |
Junho | 22 / 11 / 2011 |
Comente!